Wodzisław Śląski
Numery ogólne
Centrala | 324591800 |
Kancelaria ogólna | 324591848 |
Fax | 324591777 |
Izba Przyjęć | 324591816 |
Dyrektor Naczelny, Sekretariat | 324591825 |
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa | 324591825 |
Zastępca Dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych | 324591825 |
Główna Księgowa | 324591812 |
Naczelna Pielęgniarka | 324591811 |
Zamówienia Publiczne | 324591838, 324591837 |
Dział Zaopatrzenia | 324591831 |
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością | 324591820 |
Sekcja finansowo – księgowa | 324591824 |
Sekcja inwentaryzacji | 324591836 |
Sekcja kosztów | 324591803 |
Kasa | 324591818 |
Dział Kadr | 324591810, 324591840 |
Dział Płac | 324591845 |
Dział Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ | 324591829 |
Radca Prawny | 324591826 |
Sekcja statystyki medycznej | 324591807 |
Apteka Zakładowa | 324591876 |
Dział Techniczny | 324591700 |
Sekcja warsztatowa | 324591710 |
Magazyn Gospodarczy | 324591844 |
Pracownik socjalny | 324591849 |
Informatyk | 324591715 |
Specjalista ds. zakażeń szpitalnych | 324591821 |
Dział Żywienia | 324591832 |
Magazyn Żywienia | 324591843 |
Dział Organizacyjno-Prawny | 324591839 |
Inspektor BHP | 324591828 |
Depozyt ubrań | 324591841, 324591841 |
Sterylizacja | 324591877 |
Inspektor ds. obronnych i rezerw/Biblioteka | 324591847 |
Oddziały
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator | 3245-91-990 |
Lekarze – Anestezjologia | 3245-91-991 |
Lekarze – Oddział | 3245-91-993 |
Oddziałowa | 3245-91-992 |
Sekretarka medyczna | 3245-91-992 |
Pielęgniarki | 3245-91-995 |
Oddział Chirurgiczny Ogólny
Ordynator | 3245-91-980 |
Lekarze | 3245-91-983 |
Oddziałowa | 3245-91-986 |
Sekretarka medyczna | 3245-91-982 |
Pielęgniarki (strona męska) | 3245-91-984 |
Pielęgniarki (strona żeńska) | 3245-91-985 |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Ordynator | 3245-91-950 |
Lekarze | 3245-91-951 |
Oddziałowa | 3245-91-952 |
Sekretarka medyczna | 3245-91-955 |
Pielęgniarki | 3245-91-954 |
Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator | 3245-91-850 |
Oddziałowa | 3245-91-852 |
Lekarze strona A | 3245-91-853 |
Lekarze strona B | 3245-91-858 |
Pielęgniarki strona A | 3245-91-854 |
Pielęgniarki strona B | 3245-91-855 |
Sekretarka medyczna | 3245-91-857 |
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ordynator | 3245-91-960 |
Lekarze | 3245-91-963 |
Oddziałowa | 3245-91-962 |
Sekretarka medyczna | 3245-91-965 |
Patologia ciąży | 3245-91-964 |
Trakt porodowy | 3245-91-961 |
Oddział Neonatologiczny
Ordynator | 3245-91-970 |
Oddziałowa | 3245-91-972 |
Położne | 3245-91-974 |
Sekretarka medyczna | 3245-91-972 |
Oddział Neurologiczny
Ordynator | 3245-91-880 |
Lekarze | 3245-91-883 |
Oddziałowa | 3245-91-882 |
Pielęgniarki | 3245-91-884 |
Sekretarka medyczna | 3245-91-882 |
Poradnie
Rejestracja do poradni – Wodzisław Śląski od godz. 07:30
3245-91-747
Poradnia Chirurgii urazowo – ortopedycznej
Poradnia Chirurgii ogólnej
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Neurologiczna dla dzieci
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Urologiczna
Pracownie
Pracownia EEG: 3245-91-878
Pracownia EKG: 3245-91-879
Pracownia Endoskopii: 3245-91-919
Pracownia RTG Szpital nr 1: 3245-91-860
Pracownia RTG ZPS: 3245-91-794
Pracownia USG ( I pietro): 3245-91-861
Pracownia USG ( parter): 3245-91-874
Rydułtowy
Numery ogólne
Dział Techniczny Rydułtowy | 324592426 |
Inspektor BHP Rydułtowy | 324592442 |
Kasa Rydułtowy | 324592408 |
Dział Informatyki Rydułtowy | 324592508 |
Oddziały
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym
Piętro I
Ordynator | 3245-92-423 |
Lekarze dyżurka | 3245-92-463 |
Sekretariat | 3245-92-575
32 45-92-575 32 45-92-554 |
Pielęgniarki dyżurka | 3245-92-522 |
Piętro II
Ordynator | 3245-92-479 |
Dyżurka lekarska | 3245-92-416 |
Sekretariat | 3245-92-412 |
Dyżurka pielęgniarek | 3245-92-447 |
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym
Dyżurka lekarska-Izba Przyjęć na oddziały wewnętrzne | 3245-92-470 |
Rejestracja na oddziały wewnętrzne | 3245-92-493 |
Lekarze dyżurka | 3245-92-460 |
Pielęgniarka Oddziałowa | 3245-92-424 |
Pielęgniarki dyżurka | 3245-92-446 |
Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Patologii Noworodka
Ordynator – dzieci starsze | 3245-92-433 |
Lekarze – dzieci małe | 3245-92-432 |
Lekarze – dzieci starsze | 3245-92-431 |
Oddziałowa – dzieci małe | 3245-92-414 |
Sekretarka Medyczna | 3245-92-517 |
Pielęgniarki – dzieci małe | 3245-92-418 |
Pielęgniarki – dzieci starsze | 3245-92-417 |
Izba przyjęć | 3245-92-434 |
Oddział Rehabilitacyjny
Lekarze | 3245-92-509 |
Oddziałowa i sekretariat | 3245-92-461 |
Pielęgniarki i gabinet zabiegowy | 3245-92-420 |
Sala gimn. przy oddz. Rehabilit. | 3245-92-466 |
Gabinet fizykoterapii | 3245-92-494 |
Gabinet kinezyterapii | 3245-92-506 |